品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
0.5*1000*C | AZ150 | 结合铁钢(中国) | 6150 | +50 | |||
0.6*1000*C | AZ150 | 结合铁钢(中国) | 6050 | +50 | |||
0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢股分 | - | - | 无货 | ||
0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢股分 | 6800 | - | 货少 | ||
1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 5300 | - | |||
1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 5300 | - | |||
1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 新大中 | 5250 | - | |||
2.0*1250*C | DC51D+AZ150 | 鞍钢 | 5000 | - | |||
1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒钢 | 5100 | - | |||
0.5*1000*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 6300 | - | |||
0.8*1100*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5900 | - | |||
1.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5850 | - | |||
1.5*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5650 | - | |||
1.9*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5650 | - | |||
2.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5650 | - | |||
0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 6450 | - | 货少 | ||
1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 5800 | - | 货少 | ||
1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 5700 | - | 货少 |
【镀铝锌】7日上海市场镀铝锌板卷价钱行情
颁发日期:2015-01-17 09:07:07 文章编辑: 阅读次数:
|
产品标签:
相干文章保举